|
索引号 | 信息名称 | 发布机构 | 内容概述 | 生成日期 | 备注/文号 |
FJ00111-0703-2017-00007 | 2016年度福建省司法行政戒毒系统部门决算说明 | bt365官方网站戒毒管理局 | 2016年度福建省司法行政戒毒系统部门决算说明 | 2017-08-29 | |
FJ00111-0703-2017-00006 | 2016年度bt365官方网站部门决算说明 | bt365官方网站 | 2016年度bt365官方网站部门决算说明 | 2017-08-29 | |
FJ00111-0703-2017-00005 | bt365官方网站戒毒管理局2017年财政支出项目绩效目标表 | bt365官方网站戒毒管理局 | 2017年财政支出项目绩效目标 | 2017-07-28 | |
FJ00111-0703-2017-00004 | bt365官方网站2016年省级财政专项支出绩效评价报告 | bt365官方网站 | 2016年省级财政专项支出绩效评价报告 | 2017-07-28 | |
FJ00111-0703-2017-00003 | bt365官方网站2017年财政支出项目绩效目标表 | bt365官方网站 | 2017年财政支出项目绩效目标表 | 2017-07-28 | |
FJ00111-0703-2017-00002 | 2017年bt365官方网站戒毒管理局部门预算说明 | 厅戒毒管理局 | 2017-02-28 | ||
FJ00111-0703-2017-00001 | 2017年bt365官方网站部门预算说明 | bt365官方网站 | 2017年预算说明 | 2017-02-21 | |
FJ00111-0703-2016-00022 | 2016年bt365官方网站戒毒管理局公务用车购置预算安排情况 | bt365官方网站戒毒管理局 | 2016年公务用车购置预算安排情况 | 2016-12-01 | |
FJ00111-0703-2016-00021 | 2016年福建省司法行政戒毒系统部门预算公务用车运行费预算安排情况 | bt365官方网站戒毒管理局 | 省司法行政戒毒系统部门预算公务用车运行费预算安排情况 | 2016-09-05 | |
FJ00111-0703-2016-00019 | 2016年省司法厅部门预算公务用车购置和运行费预算安排情况 | bt365官方网站 | 2016年省司法厅部门预算公务用车购置和运行费预算安排情况 | 2016-09-05 | |
FJ00111-0703-2016-00003 | 2015年度bt365官方网站部门决算说明 | bt365官方网站 | 2015年度bt365官方网站部门决算说明 | 2016-09-05 | |
FJ00111-0703-2016-00002 | bt365官方网站戒毒管理局关于2016年福建省司法行政戒毒系统部门预算说明 | bt365官方网站戒毒管理局 | 2016年福建省司法行政戒毒系统部门预算说明 | 2016-02-17 | |
FJ00111-0703-2016-00001 | 2016年bt365官方网站部门预算说明及附表 | bt365官方网站 | 2016年bt365官方网站部门预算说明及附表 | 2016-02-17 | |
FJ00111-0703-2015-00009 | 2014年度bt365官方网站戒毒管理局部门决算说明及附表 | bt365官方网站 | 戒毒管理局部门决算说明及附表 | 2015-08-26 | |
FJ00111-0703-2015-00007 | 2014年度bt365官方网站部门决算说明及附表 | bt365官方网站 | 2014年度bt365官方网站部门决算说明 | 2015-08-25 | |
FJ00111-0703-2015-00006 | 2015年bt365官方网站部门预算信息公开附表 | bt365官方网站 | 2015年省司法厅预算信息公开附表 | 2015-03-02 | |
FJ00111-0703-2015-00005 | 2015年bt365官方网站部门预算说明 | bt365官方网站 | 2015年省司法厅部门预算说明 | 2015-03-02 | |
FJ00111-0703-2015-00004 | 2015年福建省监狱管理局部门预算公开附表 | bt365官方网站 | 2015年福建省监狱管理局预算公开附表 | 2015-03-02 | |
FJ00111-0703-2015-00003 | 2015年福建省监狱管理局部门预算说明 | bt365官方网站 | 2015年福建省监狱管理局预算公开说明 | 2015-03-02 | |
FJ00111-0703-2015-00002 | 2015年bt365官方网站戒毒管理局部门预算信息公开附表 | bt365官方网站 | 2015年厅戒毒管理局预算信息公开附表 | 2015-03-02 |
当前第1页 共3页 每页20条 共52条 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳到第 页 |