|
索引号 | 信息名称 | 发布机构 | 内容概述 | 生成日期 | 备注/文号 |
FJ00111-0408-2017-00002 | 我省安置帮教工作持续稳定 | bt365官方网站 | 2017-12-28 | ||
FJ00111-0408-2017-00001 | 我省刑释人员重新违法犯罪率稳控在0.04%的较低水平 | bt365官方网站 | 2017-08-18 | ||
FJ00111-0408-2016-00002 | 我省安置帮教工作平稳开展 | bt365官方网站 | 2016-06-20 | ||
FJ00111-0408-2016-00001 | 我省刑满释放人员安置帮教工作进展稳定 | bt365官方网站 | 2016-04-07 | ||
FJ00111-0408-2015-00005 | 五年来全省累计接收刑满释放人员15万多名 | bt365官方网站 | 2015-12-15 | ||
FJ00111-0408-2015-00004 | 我省安置帮教人群重新犯罪率稳控在0.3%以下 | bt365官方网站 | 2015-06-12 | ||
FJ00111-0408-2015-00003 | 我省安置帮教工作总体稳定 | bt365官方网站 | 2015-04-09 | ||
FJ00111-0408-2015-00002 | 我省刑满释放人员重新犯罪率低于全国平均水平 | bt365官方网站 | 2015-03-13 | ||
FJ00111-0408-2015-00001 | 2014年我省刑满释放人员重新犯罪率低 | bt365官方网站 | 2015-01-23 | ||
FJ00111-0408-2014-00005 | 我省刑释人员重新违法犯罪率仍低于1% | bt365官方网站 | 2014-12-17 | ||
FJ00111-0408-2014-00004 | 1-8月全省安置帮教工作稳步开展 | bt365官方网站 | 2014-09-23 | ||
FJ00111-0408-2014-00003 | 我省安置帮教人群总体稳定 | bt365官方网站 | 2014-08-06 | ||
FJ00111-0408-2014-00002 | 上半年我省安置帮教工作取得新成效 | bt365官方网站 | 2014-07-29 | ||
FJ00111-0408-2014-00001 | 一季度我省安置帮教人员重新犯罪率低于全国平均水平 | bt365官方网站 | 2014-04-17 | ||
FJ00111-0408-2013-00007 | 我省安置帮教工作持续稳定 | bt365官方网站 | 2013-12-09 | ||
FJ00111-0408-2013-00006 | 1-8月全省安置帮教工作平稳开展 | bt365官方网站 | 2013-09-17 | ||
FJ00111-0408-2013-00005 | 1-7月全省安置帮教工作取得实效 | bt365官方网站 | 2013-08-16 | ||
FJ00111-0408-2013-00004 | 我省安置帮教工作取得实效 | bt365官方网站 | 2013-08-05 | ||
FJ00111-0408-2013-00003 | 上半年我省安置帮教人员重新违法犯罪率继续稳控在1%以下 | bt365官方网站 | 2013-07-16 | ||
FJ00111-0408-2013-00002 | 我省刑释解教人员过渡性安置基地建设成效凸显 | bt365官方网站 | 2013-07-02 |
当前第1页 共2页 每页20条 共31条 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳到第 页 |