|
索引号 | 信息名称 | 发布机构 | 内容概述 | 生成日期 | 备注/文号 |
FJ00111-0407-2017-00003 | 我省社区矫正工作持续稳定 | bt365官方网站 | 2017-12-26 | ||
FJ00111-0407-2017-00002 | 我省社区服刑人员重新违法犯罪率较低 | bt365官方网站 | 2017-08-28 | ||
FJ00111-0407-2017-00001 | 我省累计接收社区服刑人员13万余人 | bt365官方网站 | 2017-02-15 | ||
FJ00111-0407-2016-00002 | 我省社区矫正工作平稳开展 | bt365官方网站 | 2016-06-20 | ||
FJ00111-0407-2016-00001 | 我省社区矫正工作进展稳定 | bt365官方网站 | 2016-04-07 | ||
FJ00111-0407-2015-00010 | 我省累计接收社区服刑人员超过11万名 | bt365官方网站 | 2015-12-15 | ||
FJ00111-0407-2015-00009 | 我省全面加强社区矫正人员教育矫治和社会适应性帮扶 | bt365官方网站 | 2015-11-27 | ||
FJ00111-0407-2015-00008 | 我省社区服刑人员重新犯罪率低于全国平均水平 | bt365官方网站 | 2015-08-19 | ||
FJ00111-0407-2015-00007 | 我省着力完善社区矫正各项教育活动 | bt365官方网站 | 2015-07-29 | ||
FJ00111-0407-2015-00006 | 我省社区矫正重新犯罪率稳控在0.18%以下 | bt365官方网站 | 2015-06-12 | ||
FJ00111-0407-2015-00005 | 我省加强对社区矫正重点人员的教育帮扶 | bt365官方网站 | 2015-04-27 | ||
FJ00111-0407-2015-00004 | 我省社区矫正工作总体稳定 | bt365官方网站 | 2015-04-09 | ||
FJ00111-0407-2015-00003 | 我省社区矫正人员重新犯罪率低于全国平均水平 | bt365官方网站 | 2015-03-13 | ||
FJ00111-0407-2015-00002 | 我省社区矫正工作体系已初成规模 | bt365官方网站 | 2015-01-29 | ||
FJ00111-0407-2015-00001 | 2014年我省社区矫正人员重新犯罪率低 | bt365官方网站 | 2015-01-23 | ||
FJ00111-0407-2014-00013 | 我省全面推进社区矫正工作取得实效 | bt365官方网站 | 2014-12-22 | ||
FJ00111-0407-2014-00012 | 我省社区矫正工作跻身全国前列 | bt365官方网站 | 2014-11-13 | ||
FJ00111-0407-2014-00011 | 我省社区矫正工作顺利开展 | bt365官方网站 | 2014-10-16 | ||
FJ00111-0407-2014-00010 | 1-8月全省社区矫正工作稳步开展 | bt365官方网站 | 2014-09-23 | ||
FJ00111-0407-2014-00009 | 我省社区矫正人群总体稳定 | bt365官方网站 | 2014-08-06 |
当前第1页 共3页 每页20条 共47条 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳到第 页 |