|
索引号 | 信息名称 | 发布机构 | 内容概述 | 生成日期 | 备注/文号 |
FJ00111-0405-2017-00001 | 2010-2016年司法鉴定业务统计(图表) | bt365官方网站 | 2017-02-07 | ||
FJ00111-0405-2016-00001 | 2010—2015年司法鉴定业务统计(图表) | bt365官方网站 | 2016-02-17 | ||
FJ00111-0405-2015-00002 | 2010—2014年司法鉴定业务统计(图表) | bt365官方网站 | 2015-03-17 | ||
FJ00111-0405-2015-00001 | 2014年全省司法鉴定案件数超过10万件 | bt365官方网站 | 2015-01-08 | ||
FJ00111-0405-2014-00004 | 2013年我省司法鉴定检案量居全国之首 | bt365官方网站 | 2014-07-31 | ||
FJ00111-0405-2014-00003 | 《福建省司法鉴定管理条例(草案)》提交一审 | bt365官方网站 | 2014-05-21 | ||
FJ00111-0405-2014-00002 | 2008—2013年司法鉴定业务统计(图表) | bt365官方网站 | 2014-03-31 | ||
FJ00111-0405-2014-00001 | 省司法厅对司法鉴定投诉做到有错必纠 | bt365官方网站 | 2014-01-10 | ||
FJ00111-0405-2013-00008 | 今年我省新增司法鉴定人118名 | bt365官方网站 | 2013-12-23 | ||
FJ00111-0405-2013-00007 | 我省已建成近百家司法鉴定机构 | bt365官方网站 | 2013-12-11 | ||
FJ00111-0405-2013-00006 | 全省司法鉴定机构“马上就办”有成效 | bt365官方网站 | 2013-11-11 | ||
FJ00111-0405-2013-00005 | 上半年全省司法司法鉴定机构办理案件4.99万件 | bt365官方网站 | 2013-07-26 | ||
FJ00111-0405-2013-00002 | 我省将重点发展民生领域司法鉴定机构 | bt365官方网站 | 2013-05-24 | ||
FJ00111-0405-2013-00004 | 省司法厅积极推动司法鉴定机构全面升级 | bt365官方网站 | 2013-05-08 | ||
FJ00111-0405-2013-00003 | 我省司法鉴定清理整顿工作成效明显 | bt365官方网站 | 2013-04-02 | ||
FJ00111-0405-2013-00001 | 2010—2012年司法鉴定业务统计(图表) | bt365官方网站 | 司法鉴定业务统计 | 2013-03-14 | |
FJ00111-0405-2012-00002 | 全省司法鉴定行业共有执业鉴定人1287名 | bt365官方网站 | 2012-12-17 | ||
FJ00111-0405-2012-00001 | 2010—2011年司法鉴定业务统计(图表) | bt365官方网站 | 2010—2011年司法鉴定业务 | 2012-02-21 | |
FJ00111-0405-2011-00003 | 我省司法鉴定行业清理整顿工作取得阶段性进展 | bt365官方网站法规和司法鉴定处 | 2011-08-15 | ||
FJ00111-0405-2011-00002 | 去年我省司法鉴定结果意见采信率达98% | bt365官方网站 | 2011-04-22 |
当前第1页 共2页 每页20条 共21条 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳到第 页 |