类型 | 项目 | 受理数 | 办结数 | 其中 | ||
即办件 | 承诺件 | 即办率 | ||||
综合审批 | 律师事务所 | 84 | 84 | 0 | 84 | 0% |
律师个人 | 184 | 184 | 0 | 184 | 0% | |
司法鉴定人 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0% | |
司法鉴定 机构 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0% | |
公证员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
公证机构 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
咨询 | 45 | 45 | 45 | 0 | 100% | |
小计 | 362 | 362 | 45 | 317 | 12.43% | |
公证验核 | 台湾公证书 验 核 | 365 | 365 | 365 | 0 | 100% |
小计 | 365 | 365 | 365 | 0 | 100% | |
法律援助 | 法律咨询 | 90 | 90 | 90 | 0 | 100% |
援助案件 | 15 | 15 | 15 | 0 | 100% | |
律师申领 办 案 费 | 21 | 21 | 21 | 0 | 100% | |
小 计 | 126 | 126 | 126 | 0 | 100% | |
总 计 | 853 | 853 | 536 | 317 | 62.83% | |
备注:表格中即办率为即办件数除以受理数。