根据《公务员录用规定(试行)》和《福建省2017年度考试录用公务员工作实施方案》的要求,在笔试、面试、体检和考察合格的基础上,拟录用考生陈铭等137人为省监狱系统公务员,现向社会予以公示。公示期间,如有问题,请及时反映。
公示时间:2017年12月13日至12月19日。
监督电话:省公务员局考试录用处,0591-87836387;
省监狱管理局政治部,0591-87020030
单位名称 | 职位代码 | 类别 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校/工作单位 |
福建省闽江监狱(10070) | 01 | B类 | 陈铭 | 男 | 151007001112163 | 中央司法警官学院 |
福建省闽江监狱(10070) | 01 | B类 | 杨强 | 男 | 151007001112058 | 福建警察学院 |
福建省闽江监狱(10070) | 01 | B类 | 胡古月 | 男 | 151007001112708 | 福建警察学院 |
福建省闽江监狱(10070) | 01 | B类 | 鄞汉彬 | 男 | 351007001111500 | 福建警察学院 |
福建省闽江监狱(10070) | 01 | B类 | 林建勇 | 男 | 151007001111163 | 福建警察学院 |
福建省闽江监狱(10070) | 02 | B类 | 颜文浩 | 男 | 151007002111869 | 福建警察学院 |
福建省闽江监狱(10070) | 02 | B类 | 陈晓沯 | 男 | 451007002111052 | 中央司法警官学院 |
福建省闽江监狱(10070) | 02 | B类 | 邱容彬 | 男 | 551007002111634 | 中央司法警官学院 |
福建省闽江监狱(10070) | 02 | B类 | 陈蔚 | 男 | 151007002111120 | 福建警察学院 |
福建省闽江监狱(10070) | 03 | B类 | 方沛 | 男 | 151007003110175 | 福建万润新能源科技有限公司 |
福建省闽江监狱(10070) | 05 | B类 | 叶航 | 男 | 151007005110119 | 福建工程学院 |
福建省闽江监狱(10070) | 06 | B类 | 陈思样 | 男 | 951007006112471 | 宁德公安局蕉城分局(文职)工作 |
福建省女子监狱(10075) | 01 | A类 | 林芳芳 | 女 | 911007501112978 | 宁德公安局蕉城分局(文职)工作 |
福建省女子监狱(10075) | 02 | B类 | 沈彬 | 女 | 551007502111543 | 中国银行股份有限公司诏安支行工作 |
福建省女子监狱(10075) | 03 | A类 | 郭晓芳 | 女 | 111007503115025 | 福州大学 |
福建省女子监狱(10075) | 03 | A类 | 李婷婷 | 女 | 111007503119067 | 中央司法警官学院 |
福建省女子监狱(10075) | 03 | A类 | 王喆 | 女 | 141007503114358 | 福州市马尾区琅岐城市管理综合行政执法大队工作 |
福建省女子监狱(10075) | 03 | A类 | 吴晓芳 | 女 | 711007503111592 | 福建警察学院 |
福建省女子监狱(10075) | 03 | A类 | 於良晶 | 女 | 111007503114302 | 福州大学 |
福建省女子监狱(10075) | 04 | B类 | 陈嘉妮 | 女 | 351007504111248 | 中央司法警官学院 |
福建省女子监狱(10075) | 04 | B类 | 左政 | 女 | 151007504110983 | 福建警察学院 |
福建省女子监狱(10075) | 04 | B类 | 卢昱鸿 | 女 | 151007504112243 | 福建警察学院 |
福建省女子监狱(10075) | 04 | B类 | 占艳婷 | 女 | 151007504111811 | 福建警察学院 |
福建省女子监狱(10075) | 04 | B类 | 黄玲 | 女 | 151007504112116 | 福建警察学院 |
福建省女子监狱(10075) | 05 | B类 | 许艺容 | 女 | 151007505111855 | 福建警察学院 |
福建省女子监狱(10075) | 05 | B类 | 龚娓娓 | 女 | 151007505111819 | 福建警察学院 |
福建省女子监狱(10075) | 05 | B类 | 叶明锦 | 女 | 151007505111902 | 福建工贸学校(非在编)工作 |
福建省女子监狱(10075) | 05 | B类 | 陈甜甜 | 女 | 151007505111739 | 福建警察学院 |
福建省女子监狱(10075) | 05 | B类 | 林琼琛 | 女 | 951007505111933 | 福建宇城信息技术有限公司(非在编)工作 |
福建省女子监狱(10075) | 06 | B类 | 郑晶晶 | 女 | 151007506110549 | 福州大学 |
福建省女子监狱(10075) | 07 | A类 | 林津津 | 女 | 611007507110242 | 连城县委精神文明办(非在编)工作 |
福建省女子监狱(10075) | 07 | A类 | 郑锦燕 | 女 | 511007507110648 | 邢台学院 |
福建省女子监狱(10075) | 08 | B类 | 吴丹榕 | 女 | 151007508111407 | 福州市中医院(非在编)工作 |
福建省女子监狱(10075) | 11 | B类 | 丘琦 | 女 | 651007511110289 | 泉州师范学院 |
福建省女子监狱(10075) | 11 | B类 | 肖丽琼 | 女 | 751007511110025 | 永安市公安局刑警大队(非在编)工作 |
福建省女子监狱(10075) | 12 | B类 | 念琳叶 | 女 | 151007512113413 | 中国美术学院 |
福建省女子监狱(10075) | 13 | B类 | 林幼娟 | 女 | 951007513112522 | 宁德市南阳实业有限公司(私企)工作 |
福建省女子监狱(10075) | 14 | B类 | 郑慧怡 | 女 | 151007514113049 | 武汉警官职业学院 |
福建省女子监狱(10075) | 15 | B类 | 罗炎茜 | 女 | 851007515110361 | 建瓯市福宁社区从事“服务社区计划” |
福建省女子监狱(10075) | 16 | A类 | 王安妮 | 女 | 311007516111684 | 泉州市公安局交警支队综合科协勤(非在编)工作 |
福建省莆田监狱(10079) | 01 | B类 | 叶陈腾 | 男 | 251007901110003 | 中央司法警官学院 |
福建省莆田监狱(10079) | 01 | B类 | 李尔东 | 男 | 351007901111337 | 中央司法警官学院 |
福建省莆田监狱(10079) | 01 | B类 | 吴耿豪 | 男 | 351007901112668 | 中央司法警官学院 |
福建省厦门监狱(10081) | 01 | B类 | 林飞 | 男 | 451008101110461 | 厦门市医疗急救中心工作 |
福建省闽西监狱(10083) | 01 | B类 | 章利鑫 | 男 | 151008301112463 | 福建警察学院 |
福建省闽西监狱(10083) | 01 | B类 | 廖彦铭 | 男 | 651008301110533 | 中央司法警官学院 |
福建省闽西监狱(10083) | 02 | B类 | 余翔 | 男 | 151008302110092 | 福州大学 |
福建省闽西监狱(10083) | 03 | B类 | 廖伟国 | 男 | 651008303111003 | 福建省龙岩市第二医院工作 |
福建省闽西监狱(10083) | 04 | B类 | 张旖煌 | 男 | 651008304110750 | 福州外语外贸学院 |
福建省龙岩监狱(10084) | 01 | B类 | 郑兴源 | 男 | 151008401111176 | 福建警察学院 |
福建省龙岩监狱(10084) | 01 | B类 | 陈志杰 | 男 | 151008401110988 | 福建警察学院 |
福建省龙岩监狱(10084) | 01 | B类 | 廖睿帆 | 男 | 651008401110984 | 中央司法警官学院 |
福建省龙岩监狱(10084) | 03 | B类 | 林镇侨 | 男 | 651008403111024 | 龙岩市永定区西北社区从事“服务社区计划” |
福建省永安监狱(10085) | 01 | B类 | 洪建群 | 男 | 351008501110766 | 厦门大学嘉庚学院 |
福建省永安监狱(10085) | 02 | B类 | 钟宏淼 | 男 | 151008502110501 | 福建警察学院 |
福建省永安监狱(10085) | 02 | B类 | 黄俊鹏 | 男 | 151008502110546 | 福建警察学院 |
福建省永安监狱(10085) | 02 | B类 | 窦晟 | 男 | 151008502110777 | 福建警察学院 |
福建省永安监狱(10085) | 02 | B类 | 陈望龙 | 男 | 751008502111439 | 福建警察学院 |
福建省永安监狱(10085) | 03 | B类 | 王磊 | 男 | 651008503111040 | 龙岩高新区住建环保与安监局(非在编)工作 |
福建省永安监狱(10085) | 04 | B类 | 陈天宇 | 男 | 751008504110050 | 明溪县警务辅助服务中心(文职)工作 |
福建省永安监狱(10085) | 05 | B类 | 林伟锋 | 男 | 351008505110309 | 劲霸男装股份有限公司工作 |
福建省永安监狱(10085) | 07 | B类 | 游兴渌 | 男 | 151008507110177 | 太极计算机股份有限公司工作 |
福建省清流监狱(10086) | 01 | B类 | 林耀 | 男 | 251008601111046 | 仙游县公安局协警(非在编)工作 |
福建省清流监狱(10086) | 02 | A类 | 李钦辉 | 男 | 311008602116629 | 石狮市检察院(非在编)工作 |
福建省清流监狱(10086) | 02 | A类 | 林恭茂 | 男 | 141008602116209 | 福州大学阳光学院 |
福建省清流监狱(10086) | 02 | A类 | 蔡敏杰 | 男 | 141008602119752 | 福建警察学院 |
福建省清流监狱(10086) | 03 | B类 | 李鲤斌 | 男 | 151008603110394 | 中央司法警官学院 |
福建省清流监狱(10086) | 03 | B类 | 陈灿鑫 | 男 | 151008603111008 | 福建警察学院 |
福建省清流监狱(10086) | 03 | B类 | 吴以量 | 男 | 351008603110644 | 福建警察学院 |
福建省清流监狱(10086) | 03 | B类 | 李少彬 | 男 | 551008603111324 | 中央司法警官学院 |
福建省清流监狱(10086) | 03 | B类 | 吴锦延 | 男 | 151008603112026 | 福建警察学院 |
福建省清流监狱(10086) | 04 | B类 | 苏伟伟 | 男 | 151008604111069 | 福建警察学院 |
福建省清流监狱(10086) | 04 | B类 | 吴增铭 | 男 | 351008604111888 | 福建警察学院 |
福建省清流监狱(10086) | 04 | B类 | 何国栋 | 男 | 551008604110552 | 中央司法警官学院 |
福建省清流监狱(10086) | 04 | B类 | 连颖超 | 男 | 151008604111339 | 福建警察学院 |
福建省清流监狱(10086) | 04 | B类 | 尤泉鑫 | 男 | 151008604112173 | 福建警察学院 |
福建省清流监狱(10086) | 05 | B类 | 修清隆 | 男 | 751008605112212 | 清流县审计局(非在编)工作 |
福建省清流监狱(10086) | 06 | A类 | 孙金福 | 男 | 411008606119165 | 厦门赛君王茶业有限公司(私企)工作 |
福建省清流监狱(10086) | 07 | A类 | 蔡景和 | 男 | 411008607116147 | 厦门市思明区司法局(非在编)工作 |
福建省清流监狱(10086) | 07 | A类 | 潘浩 | 男 | 111008607114055 | 福建农林大学 |
福建省清流监狱(10086) | 08 | B类 | 陈沐 | 男 | 651008608110006 | 龙岩市新罗区文体广电新闻出版局(非在编)工作 |
福建省清流监狱(10086) | 10 | B类 | 陈祥焜 | 男 | 751008610110108 | 大田县鑫城水泥工业有限公司(私企)工作 |
福建省建阳监狱(10087) | 01 | B类 | 朱炜煜 | 男 | 151008701112188 | 福建警察学院 |
福建省建阳监狱(10087) | 01 | B类 | 陈昌平 | 男 | 151008701111254 | 福建警察学院 |
福建省建阳监狱(10087) | 01 | B类 | 熊承宇 | 男 | 151008701111981 | 福建警察学院 |
福建省建阳监狱(10087) | 01 | B类 | 张翔 | 男 | 151008701111916 | 福建警察学院 |
福建省建阳监狱(10087) | 02 | B类 | 陈鹏 | 男 | 151008702111042 | 福建警察学院 |
福建省建阳监狱(10087) | 02 | B类 | 林煌辉 | 男 | 151008702111347 | 福建警察学院 |
福建省建阳监狱(10087) | 02 | B类 | 梁世泽 | 男 | 151008702112032 | 福建警察学院 |
福建省建阳监狱(10087) | 02 | B类 | 林凯兵 | 男 | 151008702112724 | 福建警察学院 |
福建省建阳监狱(10087) | 02 | B类 | 刘皓宇 | 男 | 151008702111314 | 福建警察学院 |
福建省建阳监狱(10087) | 03 | B类 | 陈禹涧 | 男 | 151008703112075 | 福建警察学院 |
福建省建阳监狱(10087) | 03 | B类 | 范泽翔 | 男 | 151008703110219 | 福建警察学院 |
福建省建阳监狱(10087) | 03 | B类 | 陈永杰 | 男 | 151008703111459 | 福建警察学院 |
福建省建阳监狱(10087) | 03 | B类 | 陈林杰 | 男 | 151008703112681 | 福建警察学院 |
福建省建阳监狱(10087) | 03 | B类 | 陈泽平 | 男 | 151008703110836 | 福建警察学院 |
福建省建阳监狱(10087) | 04 | B类 | 徐辉 | 男 | 151008704111408 | 福建警察学院 |
福建省建阳监狱(10087) | 04 | B类 | 王扬 | 男 | 151008704111555 | 福建警察学院 |
福建省建阳监狱(10087) | 04 | B类 | 钟如建 | 男 | 151008704112033 | 福建警察学院 |
福建省建阳监狱(10087) | 04 | B类 | 李如鹏 | 男 | 151008704111439 | 福建警察学院 |
福建省建阳监狱(10087) | 05 | B类 | 杜永华 | 男 | 351008705112927 | 华润雪花啤酒(福建)有限公司泉州销售分公司工作 |
福建省建阳监狱(10087) | 06 | B类 | 吴承浩 | 男 | 851008706110294 | 邵武市妇幼保健院工作 |
福建省建阳监狱(10087) | 07 | B类 | 林一 | 男 | 151008707110107 | 福建省榕城监狱医院(非在编)工作 |
福建省建阳监狱(10087) | 08 | B类 | 男 | 851008708110342 | 南平市建阳区水吉镇工会(非在编)工作 | |
福建省建阳监狱(10087) | 08 | B类 | 曹宇 | 男 | 451008708110677 | 厦门盈海汽车服务有限公司工作 |
福建省建阳监狱(10087) | 09 | A类 | 蔡江洋 | 男 | 311008709114143 | 杭州新雄企划有限公司工作 |
福建省武夷山监狱(10088) | 01 | A类 | 张荣俊 | 男 | 811008801110107 | 南平市延平区城市管理行政执法局工作 |
福建省武夷山监狱(10088) | 02 | B类 | 赖志煌 | 男 | 151008802110737 | 福建警察学院 |
福建省武夷山监狱(10088) | 02 | B类 | 蔡伟艺 | 男 | 151008802110495 | 福建警察学院 |
福建省武夷山监狱(10088) | 02 | B类 | 林鑫 | 男 | 151008802110888 | 福建警察学院 |
福建省武夷山监狱(10088) | 02 | B类 | 许鸿明 | 男 | 151008802110734 | 福建警察学院 |
福建省武夷山监狱(10088) | 03 | B类 | 王少翔 | 男 | 151008803110883 | 福建警察学院 |
福建省武夷山监狱(10088) | 03 | B类 | 王隆 | 男 | 151008803111596 | 福建警察学院 |
福建省武夷山监狱(10088) | 03 | B类 | 林仕永 | 男 | 151008803110880 | 福建警察学院 |
福建省武夷山监狱(10088) | 03 | B类 | 李海政 | 男 | 551008803110637 | 福建警察学院 |
福建省武夷山监狱(10088) | 04 | B类 | 姚凌宏 | 男 | 851008804110213 | 忻州师范学院 |
福建省武夷山监狱(10088) | 05 | A类 | 陈建兴 | 男 | 141008805118264 | 福建农林大学东方学院(非在编)工作 |
福建省武夷山监狱(10088) | 06 | B类 | 吴子华 | 男 | 751008806110017 | 永安市公安局刑警大队(非在编)工作 |
福建省武夷山监狱(10088) | 07 | A类 | 余树雄 | 男 | 811008807112899 | 福州福享汽车工业有限公司工作 |
福建省武夷山监狱(10088) | 09 | B类 | 郑继宇 | 男 | 851008809110776 | 中国农业银行建瓯市支行工作 |
福建省武夷山监狱(10088) | 09 | B类 | 陈建源 | 男 | 851008809110683 | 南平市建阳区北门社区从事“服务社区计划” |
福建省宁德监狱(10089) | 01 | A类 | 武家风 | 男 | 141008901112482 | 福建警察学院 |
福建省宁德监狱(10089) | 01 | A类 | 张全 | 男 | 141008901114378 | 福建票付通信息科技有限公司工作 |
福建省宁德监狱(10089) | 01 | A类 | 陆张潮 | 男 | 911008901111969 | 屏南县双溪镇政府工作 |
福建省宁德监狱(10089) | 02 | B类 | 汤震 | 男 | 151008902111941 | 福建警察学院 |
福建省宁德监狱(10089) | 02 | B类 | 张进 | 男 | 151008902111387 | 福建警察学院 |
福建省宁德监狱(10089) | 02 | B类 | 余晨羽 | 男 | 951008902110986 | 福建警察学院 |
福建省宁德监狱(10089) | 02 | B类 | 蔡明鑫 | 男 | 451008902112006 | 中央司法警官学院 |
福建省宁德监狱(10089) | 03 | B类 | 范贤霖 | 男 | 851008903110336 | 福建警察学院 |
福建省宁德监狱(10089) | 03 | B类 | 蔡峰鹏 | 男 | 151008903113785 | 福建警察学院 |
福建省宁德监狱(10089) | 03 | B类 | 吴太城 | 男 | 151008903111405 | 福建警察学院 |
福建省宁德监狱(10089) | 03 | B类 | 陈炎斌 | 男 | 151008903111687 | 福建警察学院 |
福建省宁德监狱(10089) | 04 | B类 | 赵政扬 | 男 | 151008904113458 | 福建医科大学 |
福建省宁德监狱(10089) | 05 | A类 | 彭星华 | 男 | 911008905111047 | 霞浦县柏洋乡扶贫办工作 |
福建省宁德监狱(10089) | 05 | A类 | 阮睿 | 男 | 911008905113055 | 福安市畲族经济开发区管委会(非在编)工作 |
福建省宁德监狱(10089) | 07 | B类 | 林振岳 | 男 | 951008907112397 | 福安精神病人疗养院工作 |
福建省宁德监狱(10089) | 08 | B类 | 陈常省 | 男 | 151008908110736 | 福建江夏学院 |
福建省公务员局考试录用处
2017年12月13日