类型 | 项目 | 受理数 | 办结数 | 其中 | ||
即办件 | 承诺件 | 即办率 | ||||
综合审批 | 律师事务所 | 75 | 75 | 0 | 75 | 0% |
律师个人 | 202 | 202 | 0 | 202 | 0% | |
司法鉴定人 | 47 | 47 | 0 | 47 | 0% | |
司法鉴定 机构 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0% | |
公证员 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0% | |
公证机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
咨询 | 63 | 63 | 63 | 0 | 100% | |
小计 | 405 | 405 | 63 | 342 | 15.6% | |
公证验核 | 台湾公证书 验 核 | 399 | 399 | 399 | 0 | 100% |
小计 | 399 | 399 | 399 | 0 | 100% | |
法律援助 | 法律咨询 | 61 | 61 | 61 | 0 | 100% |
援助案件 | 12 | 12 | 12 | 0 | 100% | |
律师申领 办 案 费 | 18 | 18 | 18 | 0 | 100% | |
小 计 | 91 | 91 | 91 | 0 | 100% | |
总 计 | 895 | 895 | 553 | 342 | 61.79% | |
备注:表格中即办率为即办件数除以受理数。